字体设计规范参考
线宽参考
大写(以H为准)
Condensed
属性 | Light | Regular | Medium | Bold | Heavy |
---|---|---|---|---|---|
竖线宽(px) | 44 | 68 | 96 | 148 | 196 |
横线宽(px) | 39.6 | 57.8 | 76.8 | 118.4 | 156.8 |
线宽比 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Normal
属性 | Light | Regular | Medium | Bold | Heavy |
---|---|---|---|---|---|
竖线宽(px) | 48 | 74 | 104 | 160 | 212 |
横线宽(px) | 40.8 | 59.2 | 78 | 120 | 159 |
线宽比 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Expand
属性 | Light | Regular | Medium | Bold | Heavy |
---|---|---|---|---|---|
竖线宽(px) | 52 | 80 | 112 | 172 | 228 |
横线宽(px) | 44.2 | 60 | 78.4 | 120.4 | 159.6 |
线宽比 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
字宽参考
大写(以H为准)
属性 | Light | Regular | Medium | Bold | Heavy |
---|---|---|---|---|---|
Condensed | a1 = a1 | b1 = a1 + 16 | c1 = b1 + 20 | d1 = c1 + 32 | e1 = d1 + 40 |
Regular | a2 = a2 | b2 = a2 + 20 | c2 = b2 + 24 | d2 = c2 + 36 | e2 = d2 + 46 |
Expand | a3 = a3 | c3 = b3 + 20 | c3 = b3 + 24 | d3 = c3 + 36 | e3 = d3 + 48 |